一人法人の手取り
一人法人の手取りとして、役員報酬(個人の手取り)と純利益(会社の手取り)の総和を計算します
結果
役員報酬(年) | 役員報酬(月) | 社保等級 | 役員:手取り | 法人:純利益 | 合計:手取り |
---|---|---|---|---|---|
1,080,000 | 90,000 | 4 | 915,576 | 4,720,927 | 5,636,503 |
法人:純利益
売上 | 営業利益 | 純利益 | 法人税 | 法人住民税 | 法人事業税 | 特別法人事業税 | 消費税 | 税合計 | 社会保険料(半) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 786.9 | 556.3 | 118.0 | 15.3 | 34.5 | 12.8 | 50.0 | 230.6 | 13.1 |
1000 | 774.9 | 547.1 | 116.2 | 15.1 | 33.9 | 12.5 | 50.0 | 227.8 | 13.1 |
1000 | 762.9 | 537.9 | 114.4 | 15.0 | 33.2 | 12.3 | 50.0 | 225.0 | 13.1 |
1000 | 750.9 | 528.7 | 112.6 | 14.9 | 32.6 | 12.1 | 50.0 | 222.2 | 13.1 |
1000 | 738.9 | 519.5 | 110.8 | 14.8 | 32.0 | 11.8 | 50.0 | 219.4 | 13.1 |
1000 | 726.9 | 510.3 | 109.0 | 14.6 | 31.3 | 11.6 | 50.0 | 216.6 | 13.1 |
1000 | 714.9 | 501.1 | 107.2 | 14.5 | 30.7 | 11.4 | 50.0 | 213.8 | 13.1 |
1000 | 702.3 | 491.4 | 105.3 | 14.4 | 30.0 | 11.1 | 50.0 | 210.8 | 13.7 |
1000 | 689.7 | 481.8 | 103.4 | 14.2 | 29.4 | 10.9 | 50.0 | 207.9 | 14.3 |
1000 | 677.1 | 472.1 | 101.6 | 14.1 | 28.7 | 10.6 | 50.0 | 205.0 | 14.9 |
1000 | 663.4 | 461.6 | 99.5 | 14.0 | 28.0 | 10.3 | 50.0 | 201.8 | 16.6 |
個人:手取り
年収 | 月収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 健康保険(半) | 厚生年金(半) | 社保等級 | 給与所得 | 課税所得(所得税) | 課税所得(住民税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | -13.64 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.00 | 1.0000 | -1.64 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.00 | 2.0000 | 10.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36.00 | 3.0000 | 22.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48.00 | 4.0000 | 34.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60.00 | 5.0000 | 46.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
72.00 | 6.0000 | 58.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.48 | 9.66 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
84.00 | 7.0000 | 69.76 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.08 | 9.66 | 2 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
96.00 | 8.0000 | 81.16 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.68 | 9.66 | 3 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
108.00 | 9.0000 | 91.56 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.28 | 9.66 | 4 | 53.00 | 0.00 | 10.00 |
120.00 | 10.0000 | 100.66 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 5.88 | 10.76 | 5 | 65.00 | 0.00 | 22.00 |
合計:手取り
役員報酬 | 役員手取 | 純利益 | 役員手取+純利益 |
---|---|---|---|
0.0 | -13.6 | 556.3 | 542.7 |
12.0 | -1.6 | 547.1 | 545.5 |
24.0 | 10.4 | 537.9 | 548.2 |
36.0 | 22.4 | 528.7 | 551.0 |
48.0 | 34.4 | 519.5 | 553.8 |
60.0 | 46.4 | 510.3 | 556.6 |
72.0 | 58.4 | 501.1 | 559.4 |
84.0 | 69.8 | 491.4 | 561.2 |
96.0 | 81.2 | 481.8 | 562.9 |
108.0 | 91.6 | 472.1 | 563.7 |
120.0 | 100.7 | 461.6 | 562.2 |