トレードパフォーマンスの計算
株式投資など買値と売値がある任意のトレードパフォーマンスを計算します
入力
結果
Trading Result
date▼ | name▼ | buy▼ | sell▼ | profit▼ | ratio▼ |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/11 | TSLA | 200 | 190 | -10.0 | -5.0% |
2023/06/10 | AAPL | 100 | 120 | 20.0 | 20.0% |
- | - | 300 | 310 | 10.0 | 3.33% |
Summary
全体 | |
---|---|
購入額 | 300 |
売却額 | 310 |
総利益 | 20.0 |
総損出 | -10.0 |
平均利益額 | 20.0 |
平均損失額 | -10.0 |
利益 | 10 |
利益率 | 3.3% |
決済回数 | 2 |
リスク指標 | |
---|---|
リスク | 12.5% |
下方リスク | 0.0% |
Sharp Ratio | 0.267 |
Sortino Ratio | -Infinity |
トレード指標 | |
---|---|
勝率 | 50.0% |
Profit Factor | 2.00 |
Payoff Ratio | 2.00 |
最大ドローダウン | -10.0% |
平均利益率 | 7.5% |
利益率平均 | 20.0% |
損失率平均 | -10.0% |